Perfeito para aqueles que apreciam a vida urbana e moderna, o S-18 chega ao país com estilo aventureiro e traz de série diversos itens que prometem conquistar o consumidor brasileiro.
Concebido pelo Estúdio Italiano Torino, o design do Chery S-18 representa a mais nova tendência de carros compactos no mundo. Com forte apelo esportivo, o S-18 integra linhas suaves e dinâmicas, o que garante um design agradável e moderno ao veículo.
No Brasil, o S-18 recebe o mesmo nome de sua plataforma e inaugura a chegada do primeiro modelo bi-combustível da Chery no país. Com motor 1.3L ACTECO Flexfuel, 16V e 91 cv (etanol) e 90 cv (gasolina) a 5.600 rpm, o modelo vem equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, airbag duplo, freios ABS com EBD, alarme antifurto, vidros, travas e retrovisores elétricos, além de painel digital e rádio AM/FM com CD player MP3 e entrada USB.
Com transmissão manual de cinco marchas, rodas de liga leve e pneus 175/60 R14, o S-18 garante ao motorista toda praticidade e conforto indispensáveis na hora de dirigir.
Visite uma concessionária Chery e faça um test-drive!
| MOTOR | |
| CÓDIGO DO MOTOR | SQR473F |
| MOTOR | 1.3L ACTECO Flexfuel |
| TIPO | 4 Cilindros em Linha DOHC |
| SISTEMA DE INJEÇÃO | MPFI |
| CÓDIGO DE TRANSMISSÃO | QR512 |
| TRANSMISSÃO | Mecânica em 5 velocidades |
| CILINDRADAS (cm3) | 1.297 |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 10,8:1 |
| DIÂMETRO X CURSO | 73 x 77.5 |
| POTÊNCIA MÁXIMA (cv/rpm) | Gasolina: 90/5.600 | Etanol: 91/5.600 |
| POTÊNCIA MÁXIMA (Kw/rpm) | Gasolina: 66,2/5.600 | Etanol: 66,9/5.600 |
| TORQUE (Kgfm/rpm) | Gasolina: 13/4.600 | Etanol: 13/4.600 |
| TORQUE (Nm/rpm) | Gasolina: 128/4.600 | Etanol: 129/4.600 |
| TRAÇÃO | Dianteira |
| SUSPENSÃO E FREIO | |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA | Independente tipo McPherson, molas espirais, amortecedores pressurizados e barra estabilizadora. |
| SUSPENSÃO TRASEIRA | Eixo rigido com braços arrastados, molas espirais, amortecedores pressurizados e barra tensora lateral. |
| FREIO DIANTEIRO | Disco |
| FREIO TRASEIRO | Tambor |
| PESOS | |
| PESO BRUTO TOTAL (Kg) | 1.403 |
| EM ORDEM DE MARCHA (KG) | 1.028 |
| DIMENSÕES | |
| COMPRIMENTO (mm) | 3.601 |
| LARGURA (mm) | 1.587 |
| ALTURA (mm) | 1.527 |
| ENTRE-EIXOS (mm) | 2.330 |
| NÚMEROS DE PORTAS | 5 |
| ASSENTOS | 5 |
| ACELERAÇÃO DE 0 A 100 km/h(s) | 16 |
| VELOCIDADE MÁXIMA (Km/h) | 150 |
| CAPACIDADES | |
| Capacidade Tanque Combustível (L) | 43 |
| Capacidade de Carga (L) | 160 |
| RODAS | |
| RODAS (Diâmetro) | 14" - Liga leve |
| PNEUS | 175/60 |